Роторная косилка "Заря-5" к мотоблоку "Угра".
За основу взята рамная конструкция косилки "Заря" для мотоблока "Ока", показавшая себя с лучшей стороны в процессе многих лет эксплуатации. Привод через независимый вал отбора мощности, рабочая скорость от 2 до 3 км/ч, высота скашиваемой травы до 1 м, легко справляется с зерновыми культурами и мелким кустарником.
Производительность - до 10 соток в час.
Гарантия 12 месяцев.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса: | 33 кг. |
Габаритные размеры: | 980 мм/930 мм/620 мм. |
Материал корпуса: | Сталь. |
Ширина кошения: | 800 мм. |
Мульчирование: | Нет. |
Сбор в травосборник: | Нет. |
Снегоуборщик навесной СУН.1 предназначен для уборки снега в индивидуальных хозяйствах с приусадебных участков и пешеходных дорожек в пригородной и сельской местности. Предназначен для использования с мотоблоком "Угра" и его модификациями. Привод - клиноременная передача от шкива углового редуктора.
Гарантия 12 мес
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Масса: | 47 кг. |
Габаритные размеры: | 515 мм/670 мм/860 мм. |
Ширина захвата: | 600 мм. |
Высота убираемого снежного покрова: | 50-250 мм. |
Дальность выброса основной массы рыхлого снега: | 5-8 метров. |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Кадви 170F |
Мощность: | 7 л.с. |
Объем топливного бака: | 3,6 л. |
Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
Сухая масса: | 16 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan 170F |
Мощность: | 7 л.с. |
Объем топливного бака: | 3,6 л. |
Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
Сухая масса: | 16 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм, 715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч. 2 передача - 5,8 км/ч. 3 передача - 8,5 км/ч. Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan 177F |
Мощность: | 9 л.с. |
Объем топливного бака: | 4 л. |
Габаритные размеры : | 335 мм/340 мм/410 мм. |
Сухая масса: | 25 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 16,4x2500 Н*м / об.в мин. |