Мощность | 7,8 л.с. |
Вес | 78 кг |
Ширина обработки | 60-85 см |
Сцепление | ременное |
Редуктор | шестеренчатый-цепной (чугунный) |
Реверс | есть |
Материал редуктора | чугун |
Количество передач | 2 вперед/1 назад |
Глубина обработки | 15-30 см |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый Toyokawa (Япония www.toyokawajd.jp) |
Емкость топливного бака | 3,6 л |
Рабочий объем | 225 куб.см |
Марка двигателя | BR-170F |
Тип запуска | ручной |
Вместимость масла | 0,6 л |
Редуктор | Чугунный |
Объём масла редуктора | 1,15 л |
Вал отбора мощности | Есть |
Размер колёс | 19х7х8 |
Вал фрез | шестигранник S23 |
Страна производитель | Россия-Китай |
Гарантия | 1 год |
Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
Охлаждение | воздушное |
Модель двигателя | Lifan LF168F-2 OHV |
Объём | 196 см3 |
Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
Количество скоростных режимов | 4 вперед 2 назад |
Ширина обработки | 35-60 см. |
Глубина обработки | 25 см. |
Колеса | пневматические |
Емкость топливного бака | 3.6 л |
Топливо | бензин АИ-92 |
Тип привода | Цепной+шестеренчатый редуктор |
Устройство сцепления | Клиноременная передача |
Ручки с регулировкой | по горизонтали и по вертикали |
Габариты (Д*Ш*В) | 1510×620×1335 мм |
Масса без упаковки | 78 кг. |
Универсальный мотоблок производства калужского завода "КАДВИ" с двигателем Lifan 170F мощностью 7 л.с. серии ОКА - модель, проверенная временем с наилучшим соотношеним цена / потребительские качества. Предназначен для выполнения широкого комплекса сельскохозяйственных, транспортных, коммунальных работ на приусадебных участках, фермерских хозяйствах, круглогодичной механизированной уборки тротуаров, дорожек, газонов.
Двигатель: LIFAN C178FD 6,0 л.с. Дизель с электрозапуском
Гарантия: 18 мес.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм, 715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 80 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч. Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan C178FD Дизель |
Мощность: | 6 л.с. |
Объем топливного бака: | 3,5 л. |
Сухая масса: | 34 кг. |
Стартер: | Ручной / электрический. |
Двигатель: LIFAN 6,5 л.с.
Гарантия: 18 мес.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan 168F-2 |
Мощность: | 6,5 л.с. |
Объем топливного бака: | 3,6 л. |
Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
Сухая масса: | 16 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
Мощность | 13 л.с. |
Вес | 150 кг |
Ширина обработки | 80-120 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Глубина обработки | 15-35 см |
Количество передач | 2 вперёд, 1 назад |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый Toyokawaя |
Емкость топливного бака | 6,5 л |
Рабочий объем | 389 куб.см |
Марка двигателя | BR-188F |
Тип запуска | ручной |
Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
Вместимость масла | 1,1 л |
Редуктор | Чугунный |
Объём масла редуктора | 2,3 л |
Вал отбора мощности | Есть |
Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
Размер колёс | 5,00x12 |
Вал фрез | шестигранник S32 |
Страна производитель | Россия-Китай |
Гарантия | 1 год |
Двигатель | |
Марка двигателя | Toyokawa (www.Toyokawajd.jp) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Мощность | 10 л.с. |
Количество цилиндров | 1 (один) |
Система запуска | Инерционная |
Трансмиссия | |
Тип привода (от ДВС на КПП) | Прямой |
Блокировка дифференциала | Отсутствует |
Количество передач | 2+1 |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Тип ВОМа | Шлицевой |
Частота вращения ВОМа | 1176 об/мин |
Ходовая часть | |
Дорожный просвет | 180 мм |
Максимальная скорость | 18 км/ч |
Размер колес | 6,00-12 |
Ширина колеи | 700 мм |
Диаметр оси (шестигранника) | 32 мм |
Обработка | |
Ширина обработки почвофрезы | 450-1450 мм |
Глубина обработки почвофрезы | 30 см |
Тип почвофрезы | Привод от колесной оси |
Вес | 118 кг |
Двигатель | |
Марка двигателя | Toyokawa (www.Toyokawajd.jp) |
Тип двигателя | Бензиновый |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Мощность | 16,3 л.с. |
Количество цилиндров | 1 (один) |
Система запуска | Инерционная |
Трансмиссия | |
Тип привода (от ДВС на КПП) | Прямой |
Блокировка дифференциала | Отсутствует |
Количество передач | 3+1 |
Сцепление | Дисковое в масляной ванне |
Тип ВОМа | Шлицевой |
Частота вращения ВОМа | 1176 об/мин |
Ходовая часть | |
Дорожный просвет | 210 мм |
Максимальная скорость | 18 км/ч |
Размер колес | 6,00-12 |
Ширина колеи | 750 мм |
Диаметр оси (шестигранника) | 32 мм |
Обработка | |
Ширина обработки почвофрезы | 450-1450 мм |
Глубина обработки почвофрезы | 40 см |
Тип почвофрезы | Привод от колесной оси |
Вес | 172 кг |
Двигатель: LIFAN 177F 9,0 л.с.
Гарантия: 18 мес.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм, 715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч. 2 передача - 5,8 км/ч. 3 передача - 8,5 км/ч. Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan 177F |
Мощность: | 9 л.с. |
Объем топливного бака: | 4 л. |
Габаритные размеры : | 335 мм/340 мм/410 мм. |
Сухая масса: | 25 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 16,4x2500 Н*м / об.в мин. |
Мощность | 15 л.с. |
Вес | 143 кг |
Ширина обработки | 80-120 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Глубина обработки | 15-35 см |
Количество передач | 3 вперёд, 1 назад |
Дифференциал | Есть |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый Toyokawa |
Емкость топливного бака | 6,5 л |
Рабочий объем | 450 куб.см |
Марка двигателя | BR-192F |
Тип запуска | ручной |
Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
Вместимость масла | 1,1 л |
Редуктор | Чугунный |
Объём масла редуктора | 2,3 л |
Вал отбора мощности | Есть |
Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
Размер колёс | 5,00x12 |
Вал фрез | шестигранник S32 |
Страна производитель | Россия-Китай |
Гарантия | 1 год |
Мотоблок серии VARIO. Он отвечает самым высоким требованиям по качеству, надежности и уровню технологических решений. Вы по достоинству оцените инновационные системы нового мотоблока, преимущества уникальной гарантии 3 года и будете полностью удовлетворены профессиональным результатом его работы.
Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat
Разработана совместно с ведущим французским автоконцерном. Дает возможность выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий работы (типа почвы, навесного оборудования): движение вперед с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки, движение вперед с с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки на пониженной передаче, задний ход. Скорость регулируется от 28 до 165 об/мин. "Линейное" последовательное управление скоростью движения: реверс центрирован между 1 и 2 передачей, поэтому он доступен в любой момент.
Привод переднего навесного оборудования
Позволяет использовать газонокосилку, роторную косилку, снегоотбрасыватель, щетку (опции). Благодаря этому Вы можете работать с мотоблоком круглый год!
Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте)
Дают возможность работать как с передним, так и задним навесным оборудованием.
Четырехтактный двигатель Subaru EP17, мощность 6,0 л.с. с верхним расположением клапанов (Япония)
Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость.
Цепной разборный редуктор с "пожизненной" смазкой
Обеспечивает на выходе минимальные потери мощности. Не требует обслуживания, допускает замену отдельных деталей в случае необходимости. Влагонепроницаемые уплотнения редуктора (опора фрез) защищают внутренние подшипники от проникновения грязи и песка и увеличивают срок службы трансмиссии.
Культиваторные фрезы Razor Blade из закаленной стали
Благодаря специальной конфигурации, фрезы входят в почву под определенным углом и способны справиться с любым типом почвы.
Эллиптическая складная регулируемая рукоятка
Вертикальная регулировка дает возможность комфортно работать пользователю любого роста. Регулировка в горизонтальной плоскости позволяет оператору не заступать на обработанную зону, а также работать вплотную к ограждениям или сооружениям.
Двусторонний сошник
Регулируется по высоте для изменения рабочей глубины. Прямой конец сошника позволяет усилить проникновение в твердую почву, а загнутый обеспечивает устойчивое продвижение по вязкой земле.
Двигатель: | Weima |
Тип двигателя: | четырехтактный одноцилиндровый |
Макс. мощность, л.с.: | 9 |
Тип топлива: | АИ-92 |
Сцепление: | центробежная муфта |
Редуктор: | Шестеренчатый |
Количество передач: | 4+2 |
Ширина культивации (базовая), мм: | 600 |
Глубина культивации, мм: | 250 |
Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм: | 1780 x 850 x 1070 |
Сухая масса, кг: | 145 |
Производитель: | МТЗ, Минск |
Марка двигателя | GX270 GX270 (Хонда, Япония), |
Масса мотоблока, кг | 176 |
Номинальное тяговое усилие, кН (кгс) | 1,0 (100) |
Число передач, переднего хода/заднего хода | 4/2 |
Скорости движения, км/ч, переднего хода/заднего хода | 2,6-11,4/3,0-5,35 |
Агротехнический просвет, мм | 450, 600, 700 |
Габаритные размеры, мм | 1780 х 846 х 1070 |
Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг | 650 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,6 (9) |
Частота вращения коленчатого вала об/мин | 3600 |
Удельный расход топлива, г/квт.ч | 319 |
Топливо | А-92 ТУ 38.001.165 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Toyokawa (www.Toyokawajd.jp) |
Тип двигателя | Дизельный |
Охлаждение двигателя | Водяное |
Мощность | 10,4 л.с. |
Количество цилиндров | 1 (один) |
Система запуска | Кривой ключ /Электростартер |
Трансмиссия | |
Тип привода (от ДВС на КПП) | Ременной |
Блокировка дифференциала | Разблокируемый |
Количество передач | 6+2 |
Сцепление | Сухое дисковое |
Тип ВОМа | От ремня |
Ходовая часть | |
Дорожный просвет | 200 мм |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Размер колес | 6,00-12 |
Ширина колеи | 500-750 мм |
Обработка | |
Ширина обработки почвофрезы | 950 мм |
Глубина обработки почвофрезы | 20 см |
Тип почвофрезы | Привод от шестеренчатого редуктора |
Вес | 280 кг |
Фара | Есть |