Фреза почвенная ФР-00010 предназначена для обработки почвы под посадки овощных культур, а также для осенней обработки почв различного состава с уклоном местности до 10 градусов.
Мощность двигателя (л.с.) | 9 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Двигатель | Lifan |
Модель двигателя | 177F |
Объем двигателя (см3) | 270 |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Объем топливного бака (л.) | 6 |
Ширина обработки (см) | до 90 |
Глубина обработки (см) | до 32 |
Количество скоростей (вперед) | 2 |
Количество скоростей (назад) | 1 |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление | Ременное |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Максимальное число оборотов (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 90 |
Мощность | 15 л.с. |
Вес | 120 кг |
Ширина обработки | 80-120 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Глубина обработки | 15-35 см |
Количество передач | 2 вперёд, 1 назад |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
Емкость топливного бака | 6,5 л |
Рабочий объем | 389 куб.см |
Марка двигателя | BR-188F |
Тип запуска | ручной |
Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
Вместимость масла | 1,1 л |
Редуктор | Чугунный |
Объём масла редуктора | 2,3 л |
Вал отбора мощности | Есть |
Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
Размер колёс | 5,00x12 |
Вал фрез | шестигранник S32 |
Страна производитель | Россия-Китай |
Гарантия | 1 год |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм. |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм.,715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч., 2 передача - 5,8 км/ч., 3 передача - 8,5 км/ч., Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan 170F |
Мощность: | 7 л.с. |
Объем топливного бака: | 3,6 л. |
Габаритные размеры : | 312 мм/ 375 мм/336 мм. |
Сухая масса: | 16 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 11x2500 Н*м / об.в мин. |
Мотокультиватор 06МКР – многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации сельскохозяйственных работ, проводимых на участках коллективных садов, приусадебных участках и в личном подсобном хозяйстве.
Мотокультиватор 06МКР относится к классу среднетяжелых сельскохозяйственных агрегатов. Устройство оснащено бензиновым двигателем номинальной мощностью 9 л. с. с системой автоматической остановки при понижении уровня масла. Большие резиновые колеса, поворотная рулевая колонка, КПП с 2 передачами вперед и 1 назад делают этот мотокультиватор удобным в эксплуатации. Возможность установки фрез либо колес делает этот агрегат уникальным, так как совмещает в одном изделии как мотокультиватор (работа с фрезами), так и мотоблок (работа при агрегатировании с плугом, либо окучником, либо культиватором, либо с прицепом). Также предусмотрена установка грузов, изменение колеи колес.
Мотокультиватор имеет низкий уровень вибрации, ввиду того, что в конструкции рулевой штанги предусмотрена виброгасящая опора и установлены виброизоляционные рукоятки.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип трансмиссии: | Механическая коробка передач, шестеренчатый редуктор. |
Масса: | 85 кг. |
Габаритные размеры: | 1600 мм/600 мм/1235 мм |
Дорожный просвет: | 170 мм. |
Транспортная колея, регулируемая | 405 мм, 715 мм. |
Минимальное тяговое усилие: | 69,4 кГс. |
Скорость движения: | 1 передача - 3,6 км/ч. 2 передача - 5,8 км/ч. 3 передача - 8,5 км/ч. Задний ход - 2,2 км/ч. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
Двигатель: | Lifan 177F |
Мощность: | 9 л.с. |
Объем топливного бака: | 4 л. |
Габаритные размеры : | 335 мм/340 мм/410 мм. |
Сухая масса: | 25 кг. |
Максимальный крутящий момент: | 16,4x2500 Н*м / об.в мин. |
Мощность | 10 л.с. дизельный |
Вес | 163 кг |
Ширина обработки | 80-120 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Глубина обработки | 15-35 см |
Количество передач | 2 вперёд, 1 назад |
Дифференциал | Есть |
Тип двигателя | 4-тактный, с электростартером |
Емкость топливного бака | 6,5 л |
Рабочий объем | 450 куб.см |
Марка двигателя | BRAIT |
Тип запуска | ручной+ЭЛЕКТРОСТАРТЕР |
Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
Вместимость масла | 1,1 л |
Редуктор | Чугунный |
Объём масла редуктора | 2,3 л |
Вал отбора мощности | Есть |
Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
Размер колёс | 5,00x12 |
Вал фрез | шестигранник S32 |
Страна производитель | Россия-Китай |
Гарантия | 1 год |
Мощность | 15 л.с. |
Вес | 143 кг |
Ширина обработки | 80-120 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый с дифференциалом |
Реверс | есть |
Глубина обработки | 15-35 см |
Количество передач | 3 вперёд, 1 назад |
Дифференциал | Есть |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый |
Емкость топливного бака | 6,5 л |
Рабочий объем | 450 куб.см |
Марка двигателя | BR-192F |
Тип запуска | ручной |
Выходной вал двигателя | 25 мм (под шпонку) |
Вместимость масла | 1,1 л |
Редуктор | Чугунный |
Объём масла редуктора | 2,3 л |
Вал отбора мощности | Есть |
Диаметр вала отбора мощности | 18 мм |
Размер колёс | 5,00x12 |
Вал фрез | шестигранник S32 |
Страна производитель | Россия-Китай |
Гарантия | 1 год |
Мощность | 9.0 л.с. |
Вес | 176 кг. |
Ширина обработки | 61 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Двигатель | Lifan 177F |
Тип топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака | 6 л |
Объем заливаемого масла в картер двигателя | 1,1 л |
Номинальное тяговое усилие | 0.8 кН |
Число передач | 4 вперед/2 назад |
Скорость движения | 12 км/ч |
Дорожный просвет | 295 мм |
Регулируемая колея | 450 мм, 600 мм, 700 мм |
Габаритные размеры | 1780*846*1070 мм |
Максимальная масса прицепа | 650 кг |
Частота вращения коленвала | 3600 об/мин |
Страна производитель | Беларусь |
Мощность | 13.0 л.с. |
Вес | 176 кг |
Ширина обработки | 61 см |
Сцепление | дисковое |
Редуктор | шестеренчатый |
Реверс | есть |
Двигатель | Lifan |
Тип топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака | 6,5 л |
Объем заливаемого масла в картер двигателя | 1,1 л |
Число передач | 4 вперед/2 назад |
Скорость движения | 12 км/ч |
Дорожный просвет | 295 мм |
Регулируемая колея | 450 мм, 600 мм, 700 мм |
Габаритные размеры | 1780*846*1070 мм |
Частота вращения коленвала | 3600 об/мин |
Страна производитель | Беларусь |
Двигатель | 4х-тактный, YX125, 125.0 куб.см |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Трансмиссия | автоматическая (центробежное с цепление) |
Главная передача | задние колёса – цепь 428 |
Система запуска | электростартер |
Подвеска задняя | Моноамортизатор |
Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная на шаровых опорах |
Тормоза передний/задний | Диск/ дисковый; арм.шланги |
Шины передние/задние | 8″ (19х7-R8) / 8″ (18х9,5-R8) |
Габаритные размеры | 1390x900x1000 мм |
Сухая масса | 117 кг |
Двигатель | 4х-тактный, YX125, 125.0 куб.см |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Трансмиссия | автоматическая (центробежное с цепление) |
Главная передача | задние колёса – цепь 428 |
Система запуска | электростартер |
Подвеска задняя | Моноамортизатор |
Подвеска передняя | Независимая 2-х рычажная на шаровых опорах |
Тормоза передний/задний | Диск/ дисковый; арм.шланги |
Шины передние/задние | 8″ (19х7-R8) / 8″ (18х9,5-R8) |
Габаритные размеры | 1390x900x1000 мм |
Сухая масса | 117 кг |
Адмирал Rib 410 отличается повышенными ходовыми характеристиками. Предназначенная работать в паре с мощным мотором, лодка способна разгоняться до большой скорости и демонстрировать отличную маневренность. Она устойчивая, легко глиссирует и уверенно держит курс.